حافة رقبة اللحام
مورد ومصنع شفة عنق اللحام في تونس والجزائر وليبيا والمغرب
Emirerri Steel Tunisie هي شركة رائدة في تصنيع وتصدير شفة عنق اللحام، وتقوم بتوريد منتجات عالية الجودة في جميع أنحاء المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. تم تصميم شفة عنق اللحام الخاصة بنا وفقًا للمعايير الدولية مثل EN 1092-1 وAFNOR، مما يضمن الأداء الأمثل في التطبيقات الحيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية.
تتميز شفة عنق اللحام بعنق طويل مدبب يضمن توزيعًا ممتازًا للإجهاد، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية. يتم لحامها بالأنابيب، مما يوفر انتقالًا سلسًا ويقلل من الاضطرابات والتآكل.
مصنوعة من مواد عالية الجودة مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ السبائكي والفولاذ المزدوج، توفر حوافنا المتانة ومقاومة التآكل وعمر خدمة طويل. يتم استخدامها على نطاق واسع في شمال أفريقيا بفضل امتثالها للمعايير الأوروبية والفرنسية.
مواصفات المنتج
| المعلمة | الوصف |
|---|---|
| نوع المنتج | فلنجة ذات عنق للحام (النوع 11) |
| المعايير | EN 1092-1 / AFNOR |
| فئات الضغط | PN 2.5، PN 6، PN 10، PN 16، PN 25، PN 40، PN 63، PN 100، PN 160 |
| نطاق المقاسات | من DN10 إلى DN2000 |
| أنواع أسطح الفلنجة | RF (الوجه المرتفع)، FF (الوجه المسطح)، RTJ |
| المواد | الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الفولاذ، الفولاذ المزدوج (Duplex) |
| طريقة التصنيع | الحدادة (التشكيل بالطرق) |
| التشطيب | طلاء مقاوم للصدأ، مزيت، مخلل ومخمل (Pickled & Passivated) |
| الفحص | فحص طرف ثالث (TPI)، الاختبارات غير الإتلافية (NDT)، واختبارات الضغط الهيدروليكي |
| الشهادات | EN 10204 3.1 / 3.2 |
جدول الدرجات المكافئة لـ AFNOR وEN
الفولاذ الكربوني
| درجة EN | درجة AFNOR | الوصف |
|---|---|---|
| P235GH | E24-2 | فولاذ لأوعية ومعدات الضغط |
| P250GH | E24-2 / E26-2 | فولاذ مخصص للغلايات |
| P265GH | E28-2 | مناسب للتطبيقات ذات درجات الحرارة المرتفعة |
| P355GH | E36-2 | فولاذ عالي المقاومة |
الفولاذ المقاوم للصدأ
| درجة EN | درجة AFNOR | الدرجة المكافئة |
|---|---|---|
| 1.4301 | Z5CN18-10 | 304 |
| 1.4307 | Z3CN18-10 | 304L |
| 1.4401 | Z5CND17-12 | 316 |
| 1.4404 | Z3CND17-12 | 316L |
| 1.4541 | Z6CN18-10 | 321 |
| 1.4571 | Z6CND17-12 | 316Ti |
الفولاذ المزدوج (Duplex) وسبائك الفولاذ
| درجة EN | درجة AFNOR | الوصف |
|---|---|---|
| 1.4462 | Z2CND22-05 | فولاذ مزدوج (Duplex) |
| 1.7380 | 10CD9-10 | سبائك الفولاذ |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | مناسب للتطبيقات ذات درجات الحرارة المرتفعة |
أبعاد شفة عنق اللحام وفقًا للمعيار NF E 29-203 / NFE 29203
أبعاد شفة اللحام NFE 29203 النوع 11 PN 10

| DN | D | K | L | No. of Holes | A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | Flat Face | Raised Face | ||
| KG | d1 | f1 | KG | ||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 14 | 35 | 6 | 28 | 3 | 1.8 | 0.65 | 40 | 2 | 0.58 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 14 | 35 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0.73 | 45 | 2 | 0.65 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 16 | 38 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 1.03 | 58 | 2 | 0.95 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 16 | 38 | 6 | 45 | 4 | 2.6 | 1.23 | 68 | 2 | 1.14 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 16 | 40 | 6 | 56 | 5 | 2.6 | 1.8 | 78 | 2 | 1.65 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 16 | 42 | 7 | 64 | 5 | 2.6 | 2.08 | 88 | 3 | 1.83 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 75 | 5 | 2.9 | 2.77 | 102 | 3 | 2.48 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 90 | 6 | 2.9 | 3.36 | 122 | 3 | 3.03 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 3.2 | 4.16 | 138 | 3 | 3.82 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 131 | 6 | 3.6 | 4.8 | 158 | 3 | 4.41 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 156 | 6 | 4 | 6.52 | 188 | 3 | 6.07 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 8 | 4.5 | 8 | 212 | 3 | 7.4 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 235 | 8 | 5.6 | 11.74 | 268 | 3 | 11 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 273 | 26 | 68 | 16 | 292 | 10 | 6.3 | 15.8 | 320 | 3 | 14.92 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 323.9 | 26 | 68 | 16 | 344 | 10 | 7.1 | 18.83 | 370 | 4 | 17.47 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 355.6 | 26 | 68 | 16 | 385 | 10 | 7.1 | 25.24 | 430 | 4 | 23.7 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 406.4 | 26 | 72 | 16 | 440 | 10 | 7.1 | 30.59 | 482 | 4 | 28.72 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 457 | 28 | 72 | 16 | 488 | 12 | 7.1 | 35.08 | 532 | 4 | 33.06 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 508 | 28 | 75 | 16 | 542 | 12 | 7.1 | 40.56 | 585 | 4 | 38.27 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 610 | 28 | 80 | 18 | 642 | 12 | 7.1 | 50.29 | 685 | 5 | 46.56 |
حواف اللحام NFE 29203 النوع 11 PN 16

| DN | D | K | L | No. of Holes | A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | Flat Face | Raised Face | ||
| KG | d1 | f1 | KG | ||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 14 | 35 | 6 | 28 | 3 | 1.8 | 0.65 | 40 | 2 | 0.58 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 14 | 35 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0.73 | 45 | 2 | 0.65 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 16 | 38 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 1.03 | 58 | 2 | 0.95 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 16 | 38 | 6 | 45 | 4 | 2.6 | 1.23 | 68 | 2 | 1.14 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 16 | 40 | 6 | 56 | 5 | 2.6 | 1.8 | 78 | 2 | 1.65 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 16 | 42 | 7 | 64 | 5 | 2.6 | 2.08 | 88 | 3 | 1.83 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 18 | 45 | 8 | 75 | 5 | 2.9 | 2.77 | 102 | 3 | 2.48 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 76.1 | 18 | 45 | 10 | 90 | 6 | 2.9 | 3.36 | 122 | 3 | 3.03 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 20 | 50 | 10 | 105 | 6 | 3.2 | 4.16 | 138 | 3 | 3.82 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 20 | 52 | 12 | 131 | 6 | 3.6 | 4.8 | 158 | 3 | 4.41 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 22 | 55 | 12 | 156 | 6 | 4 | 6.52 | 188 | 3 | 6.07 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 22 | 55 | 12 | 184 | 8 | 4.5 | 8 | 212 | 3 | 7.4 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 24 | 62 | 16 | 235 | 8 | 5.6 | 11.45 | 268 | 3 | 10.75 |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273 | 26 | 70 | 16 | 292 | 10 | 6.3 | 16.86 | 320 | 3 | 15.87 |
| 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 28 | 78 | 16 | 344 | 10 | 7.1 | 22.74 | 378 | 4 | 21.24 |
| 350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 30 | 82 | 16 | 390 | 10 | 8 | 33.05 | 438 | 4 | 31.38 |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 32 | 85 | 16 | 445 | 10 | 8 | 41.32 | 490 | 4 | 39.3 |
| 450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457 | 34 | 85 | 16 | 490 | 12 | 8 | 49.17 | 550 | 4 | 46.97 |
| 500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508 | 34 | 90 | 16 | 548 | 12 | 8 | 62.52 | 610 | 4 | 59.63 |
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610 | 36 | 95 | 18 | 652 | 12 | 8.8 | 87.29 | 725 | 5 | 82.54 |
أبعاد شفة عنق اللحام NFE 29203 النوع 11 PN 10

| DN | D | K | L | No. of Holes | A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | Flat Face | Raised Face | ||
| KG | d1 | f1 | KG | ||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 3 | 1.8 | 0.73 | 40 | 2 | 0.66 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0.83 | 45 | 2 | 0.75 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 1.15 | 58 | 2 | 1.07 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 1.38 | 68 | 2 | 1.28 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 5 | 2.6 | 2.01 | 78 | 2 | 1.86 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 5 | 2.6 | 2.33 | 88 | 3 | 2.08 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 75 | 5 | 2.9 | 3.06 | 102 | 3 | 2.78 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 90 | 6 | 2.9 | 3.92 | 122 | 3 | 3.61 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 105 | 6 | 3.2 | 4.96 | 138 | 3 | 4.62 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 114.3 | 24 | 65 | 12 | 134 | 6 | 3.6 | 6.73 | 162 | 3 | 6.27 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 139.7 | 26 | 68 | 12 | 162 | 6 | 4 | 9.21 | 188 | 3 | 8.61 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 168.3 | 28 | 75 | 12 | 192 | 8 | 4.5 | 11.98 | 218 | 3 | 11.29 |
| 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 219.1 | 30 | 80 | 16 | 244 | 8 | 6.3 | 17.42 | 278 | 3 | 16.61 |
| 250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 273 | 32 | 88 | 18 | 298 | 10 | 7.1 | 24.55 | 335 | 3 | 23.48 |
| 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 323.9 | 34 | 92 | 18 | 352 | 10 | 8 | 32.34 | 395 | 4 | 30.74 |
| 350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 355.6 | 38 | 100 | 20 | 398 | 10 | 8 | 49.37 | 450 | 4 | 47.2 |
| 400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 406.4 | 40 | 110 | 20 | 452 | 10 | 8.8 | 64.37 | 505 | 4 | 61.69 |
| 450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 457 | 42 | 110 | 20 | 500 | 12 | 8.8 | 72.15 | 550 | 4 | 69.17 |
| 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 508 | 44 | 125 | 20 | 558 | 12 | 10 | 92.74 | 615 | 4 | 89.57 |
| 600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 610 | 46 | 125 | 20 | 660 | 12 | 11 | 120.05 | 720 | 5 | 114.96 |
حواف عنق اللحام NFE 29203 النوع 11 PN 16

| DN | D | K | L | No. of Holes | A1 | C2 | H2 | H3 | N1 | R | S | Flat Face | Raised Face | ||
| KG | d1 | f1 | KG | ||||||||||||
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 16 | 35 | 6 | 28 | 3 | 1.8 | 0.73 | 40 | 2 | 0.66 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 16 | 38 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0.83 | 45 | 2 | 0.75 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 18 | 40 | 6 | 40 | 4 | 2.3 | 1.15 | 58 | 2 | 1.07 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 18 | 40 | 6 | 46 | 4 | 2.6 | 1.38 | 68 | 2 | 1.28 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 18 | 42 | 6 | 56 | 5 | 2.6 | 2.01 | 78 | 2 | 1.86 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 18 | 45 | 7 | 64 | 5 | 2.6 | 2.33 | 88 | 3 | 2.08 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 20 | 48 | 8 | 75 | 5 | 2.9 | 3.06 | 102 | 3 | 2.78 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 22 | 52 | 10 | 90 | 6 | 2.9 | 3.92 | 122 | 3 | 3.61 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 24 | 58 | 12 | 105 | 6 | 3.2 | 4.96 | 138 | 3 | 4.62 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 114.3 | 24 | 65 | 12 | 134 | 6 | 3.6 | 6.73 | 162 | 3 | 6.27 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 139.7 | 26 | 68 | 12 | 162 | 6 | 4 | 9.21 | 188 | 3 | 8.61 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 168.3 | 28 | 75 | 12 | 192 | 8 | 4.5 | 11.98 | 218 | 3 | 11.29 |
| 200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 219.1 | 32 | 88 | 16 | 244 | 8 | 6.3 | 20.45 | 285 | 3 | 19.55 |
| 250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 273 | 38 | 105 | 18 | 306 | 10 | 7.1 | 34.64 | 345 | 3 | 33.34 |
| 300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 323.9 | 42 | 115 | 18 | 362 | 10 | 8 | 48.52 | 410 | 4 | 46.55 |
| 350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 355.6 | 46 | 125 | 20 | 408 | 10 | 8.8 | 70.18 | 465 | 4 | 67.73 |
| 400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 406.4 | 50 | 135 | 20 | 462 | 10 | 11 | 99.81 | 535 | 4 | 96.73 |
| 450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 457 | 50 | 135 | 20 | 500 | 12 | 12.5 | 97.51 | 560 | 4 | 94.42 |
| 500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 508 | 52 | 140 | 20 | 562 | 12 | 14.2 | 124.82 | 615 | 4 | 120.96 |
| 600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 610 | 60 | 150 | 20 | 666 | 12 | 16 | 188.67 | 735 | 5 | 182.33 |
الميزات
- مقاومة ميكانيكية ممتازة.
- مناسبة للتطبيقات ذات الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة.
- انخفاض خطر التسرب.
- عمر خدمة طويل.
- مثالية للتطبيقات الحرجة.
التطبيقات في شمال أفريقيا
المغرب
- المصافي.
- مشاريع الطاقة المتجددة.
الجزائر
- خطوط نقل الغاز.
- صناعة البتروكيماويات.
تونس
- الشبكات الصناعية.
- محطات تحلية المياه.
ليبيا
- المشاريع البحرية.
- محطات توليد الطاقة.
مصر
- الصناعات الكيميائية.
- معالجة المياه.
التصنيع ومراقبة الجودة
- التحليل الكيميائي واختبار التعرف الإيجابي على المواد (PMI).
- الحدادة الخاضعة للرقابة.
- التشغيل باستخدام ماكينات CNC.
- الاختبارات غير الإتلافية (UT، RT، MPI).
- الفحص والتحقق من الأبعاد.
- الفحص بواسطة جهات خارجية (SGS، BV، TÜV).
لماذا تختار إميريري ستيل تونس؟
- حضور قوي في شمال أفريقيا.
- الامتثال لمعايير EN وAFNOR.
- أسعار تنافسية.
- تسليم سريع.
- حلول مخصصة حسب متطلبات المشروع.
- دعم فني متخصص.
التعبئة والتغليف والتسليم
- صناديق خشبية أو منصات نقالة.
- حماية ضد التآكل والصدأ.
- وسم ووضع العلامات وفقًا لمعايير EN.
- التسليم إلى الدار البيضاء، الجزائر، تونس، طرابلس، والإسكندرية.
الخاتمة
تُعد إميريري ستيل تونس مورّدًا موثوقًا لـ فلنجات ذات عنق للحام في شمال أفريقيا، حيث توفر منتجات مطابقة لمعايير EN 1092-1 وAFNOR. تضمن حلولنا أداءً عاليًا، ومتانةً طويلة الأمد، وأعلى مستويات السلامة لتلبية متطلبات أكثر المشاريع الصناعية تحديًا.
احصل على عرض أسعار