Nuance d’acier AFNOR
Aperçu
L’AFNOR (Association Française de Normalisation)est l’organisme français de normalisation qui définit les nuances d’acier et d’alliages, principalement utilisées en France, dans les pays francophones et dans certaines applications internationales.
Chez Emirerri Steel Tunisie, nous fournissons des produits sidérurgiques conformes aux strictes spécifications des nuances AFNOR, garantissant une qualité élevée, une constance et une compatibilité avec les équivalents internationaux.
Cette page présente :
Qu'est-ce que les Nuances d'Acier AFNOR ?
Les nuances d’acier AFNOR sont définies par des spécifications de normalisation françaises. Elles regroupent différentes catégories : aciers au carbone, aciers alliéset fontes, avec des critères précis de composition chimique, propriétés mécaniques, traitements thermiques, etc.
Ces nuances sont identifiées par des désignations telles que :
Remarque : les nuances commençant par "S" relèvent davantage des normes européennes — utilisées ici à titre de comparaison.
Pourquoi les Nuances AFNOR sont Importantes
Fiabilité et constance
Vous obtenez des aciers dont la composition et les performances respectent des critères définis.
Interopérabilité
Les nuances AFNOR s'alignent avec les normes européennes et internationales, facilitant l'interchangeabilité.
Traçabilité
La nuance indique précisément les exigences chimiques et mécaniques, simplifiant le contrôle qualité.
Équivalences AFNOR et Internationales / Européennes
La compréhension des nuances équivalentes est essentielle lors de l'approvisionnement ou de la spécification des matériaux, en particulier lorsqu'interviennent d'autres organismes de normalisation (EN, ISO, DIN, ASTM, etc.).
Important :Nous maintenons des tableaux de correspondance à jour afin que vous puissiez vérifier à quelle nuance EN correspond une nuance AFNOR, et inversement, pour éviter toute ambiguïté ou erreur de choix.
Liste des nuances d’acier AFNOR
Acier de Construction – Série NF A 35
| Norme | Nuance | Description / Catégorie |
|---|---|---|
| NF A 35 | E24-2 | Acier de construction |
| NF A 35 | E24-3 | Acier de construction |
| NF A 35 | E28-2 | Acier de construction |
| NF A 35 | E28-3 | Acier de construction |
| NF A 35 | E30 | Acier de construction |
| NF A 35 | E32 | Acier de construction |
| NF A 35 | E36-2 | Acier de construction |
| NF A 35 | E36-3 | Acier de construction |
| NF A 35 | E36-4 | Acier de construction |
| NF A 35 | E40 | Acier de construction |
| NF A 35 | E42 | Acier de construction |
| NF A 35 | E44 | Acier de construction |
| NF A 35 | E46 | Acier de construction |
Acier au Carbone – Série XC
| Série | Nuance | Description / Catégorie |
|---|---|---|
| XC | XC10 | Acier au carbone |
| XC | XC12 | Acier au carbone |
| XC | XC18 | Acier au carbone |
| XC | XC20 | Acier au carbone |
| XC | XC25 | Acier au carbone |
| XC | XC30 | Acier au carbone |
| XC | XC35 | Acier au carbone |
| XC | XC38 | Acier au carbone |
| XC | XC40 | Acier au carbone |
| XC | XC45 | Acier au carbone |
| XC | XC48 | Acier au carbone |
| XC | XC50 | Acier au carbone |
| XC | XC55 | Acier au carbone |
| XC | XC60 | Acier au carbone |
| XC | XC65 | Acier au carbone |
| XC | XC70 | Acier au carbone |
| XC | XC75 | Acier au carbone |
| XC | XC80 | Acier au carbone |
| XC | XC90 | Acier au carbone |
| XC | XC100 | Acier au carbone |
Acier Alliés – Séries CD / CND / CMD / CDV
| Série | Nuance | Description / Catégorie |
|---|---|---|
| CD | 15CD4 | Acier allié |
| CD | 18CD4 | Acier allié |
| CD | 20CD4 | Acier allié |
| CD | 25CD4 | Acier allié |
| CD | 35CD4 | Acier allié |
| CD | 42CD4 | Acier allié |
| CDV | 15CDV6 | Acier allié |
| CDV | 30CDV9 | Acier allié |
| CDV | 35CDV6 | Acier allié |
| CND | 25CND4 | Acier allié |
| CND | 30CND8 | Acier allié |
| NCD | 35NCD6 | Acier allié |
| NCD | 40NCD8 | Acier allié |
| NCD | 45NCD16 | Acier allié |
| CMD | 40CMD8 | Acier allié |
Acier Inoxydable – Série Z (Désignation AFNOR)
Austénitique
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Austénitique | Z2CN18-10 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z3CN18-10 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z6CN18-09 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z6CN18-10 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z8CN18-10 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z10CN18-08 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z2CND17-12 | Acier inoxydable |
| Austénitique | Z3CND17-12 | Acier inoxydable |
Ferritique
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Ferritique | Z6C17 | Acier inoxydable |
| Ferritique | Z8C17 | Acier inoxydable |
| Ferritique | Z10C17 | Acier inoxydable |
| Ferritique | Z12C17 | Acier inoxydable |
Martensitique
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Martensitique | Z20C13 | Acier inoxydable |
| Martensitique | Z30C13 | Acier inoxydable |
| Martensitique | Z40C13 | Acier inoxydable |
| Martensitique | Z50C13 | Acier inoxydable |
Acier à Outils – Série Z
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Acier à outils | Z160CDV12 | Acier à outils |
| Acier à outils | Z200C12 | Acier à outils |
| Acier à outils | Z160CDV12KU | Acier à outils |
| Acier à outils | Z85WDCV6 | Acier à outils |
| Acier à outils | Z100CDV5 | Acier à outils |
| Acier à outils | Z90CDV8 | Acier à outils |
Acier Résistant à la Chaleur
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Acier résistant à la chaleur | Z2NCDU25-20 | Acier haute température |
| Acier résistant à la chaleur | Z6NCT25 | Acier haute température |
| Acier résistant à la chaleur | Z12NCT25 | Acier haute température |
| Acier résistant à la chaleur | Z15NCDU25-20 | Acier haute température |
| Acier résistant à la chaleur | Z10NCDU32-20 | Acier haute température |
Acier pour Roulements
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Acier pour roulements | 100C6 | Acier pour roulements |
Acier à Ressorts
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Acier à ressorts | 45S7 | Acier à ressorts |
| Acier à ressorts | 50CV4 | Acier à ressorts |
| Acier à ressorts | 60S7 | Acier à ressorts |
| Acier à ressorts | 65S7 | Acier à ressorts |
| Acier à ressorts | 55Si7 | Acier à ressorts |
Acier de Décolletage
| Catégorie | Nuance | Description |
|---|---|---|
| Acier de décolletage | 11SMn30 | Acier usinable |
| Acier de décolletage | 35S20 | Acier usinable |
| Acier de décolletage | 45S20 | Acier usinable |
Acier pour Appareils à Pression – Série NF A 36
| Norme | Nuance | Description |
|---|---|---|
| NF A 36 | A42CP | Acier pour appareils à pression |
| NF A 36 | A48CP | Acier pour appareils à pression |
| NF A 36 | A52FP | Acier pour appareils à pression |
Autres nuances d’acier courantes
Grades d’Acier Inoxydable
| Grade | Type | Normes / UNS |
|---|---|---|
| SS 201 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S20100 |
| SS 202 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S20200 |
| SS 301 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30100 |
| SS 302 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30200 |
| SS 303 | Austénitique | ASTM A276 / UNS S30300 |
| SS 304 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30400 |
| SS 304L | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30403 |
| SS 304H | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30409 |
| SS 309 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30900 |
| SS 309S | Austénitique | ASTM A240 / UNS S30908 |
| SS 310 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S31000 |
| SS 310S | Austénitique | ASTM A240 / UNS S31008 |
| SS 316 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S31600 |
| SS 316L | Austénitique | ASTM A240 / UNS S31603 |
| SS 316Ti | Austénitique | ASTM A240 / UNS S31635 |
| SS 317L | Austénitique | ASTM A240 / UNS S31703 |
| SS 321 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S32100 |
| SS 347 | Austénitique | ASTM A240 / UNS S34700 |
| SS 904L | Austénitique | ASTM A240 / UNS N08904 |
| Duplex 2205 | Duplex | ASTM A240 / UNS S32205 |
| Duplex 2304 | Duplex | ASTM A240 / UNS S32304 |
| Super Duplex 2507 | Super Duplex | ASTM A240 / UNS S32750 |
| Zeron 100 | Super Duplex | UNS S32760 |
| 17-4 PH | Inox Durcissable par Précipitation | ASTM A564 / UNS S17400 |
| 15-5 PH | Inox Durcissable par Précipitation | ASTM A564 / UNS S15500 |
Grades d’Acier Carbone
| Grade | Type de Produit | Normes |
|---|---|---|
| ASTM A36 | Acier de Construction | ASTM A36 |
| ASTM A53 Gr A | Tube | ASTM A53 |
| ASTM A53 Gr B | Tube | ASTM A53 |
| ASTM A106 Gr A | Tube | ASTM A106 |
| ASTM A106 Gr B | Tube | ASTM A106 |
| ASTM A106 Gr C | Tube | ASTM A106 |
| ASTM A105 | Acier Forgé Carbone | ASTM A105 |
| ASTM A234 WPB | Raccords | ASTM A234 |
| ASTM A333 Gr 6 | Tube Basse Température | ASTM A333 |
| ASTM A516 Gr 55 | Plaque | ASTM A516 |
| ASTM A516 Gr 60 | Plaque | ASTM A516 |
| ASTM A516 Gr 65 | Plaque | ASTM A516 |
| ASTM A516 Gr 70 | Plaque | ASTM A516 |
| ASTM A350 LF2 | Acier Forgé BT | ASTM A350 |
| IS 2062 E250 | Acier de Structure | IS 2062 |
| IS 2062 E350 | Acier de Structure | IS 2062 |
| S235JR | Acier de Structure | EN 10025 |
| S275JR | Acier de Structure | EN 10025 |
| S355JR | Acier de Structure | EN 10025 |
Grades d’Acier Alliés
| Grade | Type | Normes |
|---|---|---|
| A182 F1 | Acier Alliés Forgé | ASTM A182 |
| A182 F5 | Acier Alliés Forgé | ASTM A182 |
| A182 F9 | Acier Alliés Forgé | ASTM A182 |
| A182 F11 | Acier Alliés Forgé | ASTM A182 |
| A182 F22 | Acier Alliés Forgé | ASTM A182 |
| A182 F91 | Acier Alliés Forgé | ASTM A182 |
| A335 P1 | Tube Acier Alliés | ASTM A335 |
| A335 P5 | Tube Acier Alliés | ASTM A335 |
| A335 P9 | Tube Acier Alliés | ASTM A335 |
| A335 P11 | Tube Acier Alliés | ASTM A335 |
| A335 P22 | Tube Acier Alliés | ASTM A335 |
| A335 P91 | Tube Acier Alliés | ASTM A335 |
| AISI 4130 | Acier d’Ingénierie | AISI |
| AISI 4140 | Acier d’Ingénierie | AISI |
| AISI 4340 | Acier d’Ingénierie | AISI |
| EN19 | Acier d’Ingénierie | EN |
| EN24 | Acier d’Ingénierie | EN |
| D2 | Acier à Outils | DIN / AISI |
| H13 | Acier à Outils | DIN / AISI |
Grades d’Alliages de Nickel
| Grade | Type | UNS |
|---|---|---|
| Nickel 200 | Nickel Pur | N02200 |
| Nickel 201 | Nickel Pur | N02201 |
| Monel 400 | Alliage Nickel-Cuivre | N04400 |
| Monel K500 | Alliage Nickel-Cuivre | N05500 |
| Alloy 20 | Nickel-Fer-Chrome | N08020 |
| Hastelloy B2 | Alliage Nickel-Molybdène | N10665 |
| Hastelloy C22 | Alliage Nickel-Chrome | N06022 |
| Hastelloy C276 | Alliage Nickel-Chrome | N10276 |
Grades Inconel
| Grade | UNS |
|---|---|
| Inconel 600 | N06600 |
| Inconel 601 | N06601 |
| Inconel 617 | N06617 |
| Inconel 625 | N06625 |
| Inconel 686 | N06686 |
| Inconel 690 | N06690 |
| Inconel 718 | N07718 |
| Inconel 725 | N07725 |
| Inconel X750 | N07750 |
Grades Inconel
| Grade | UNS |
|---|---|
| Inconel 600 | N06600 |
| Inconel 601 | N06601 |
| Inconel 617 | N06617 |
| Inconel 625 | N06625 |
| Inconel 686 | N06686 |
| Inconel 690 | N06690 |
| Inconel 718 | N07718 |
| Inconel 725 | N07725 |
| Inconel X750 | N07750 |
Grades Incoloy
| Grade | UNS |
|---|---|
| Incoloy 800 | N08800 |
| Incoloy 800H | N08810 |
| Incoloy 800HT | N08811 |
| Incoloy 825 | N08825 |
| Incoloy 840 | N08840 |
| Incoloy 901 | N09901 |
| Incoloy 925 | N09925 |
Grades d’Acier Résistant à l’Abrasion
| Grade | Type |
|---|---|
| AR200 | Acier Résistant à l’Abrasion |
| AR235 | Acier Résistant à l’Abrasion |
| AR400 | Acier Résistant à l’Abrasion |
| AR450 | Acier Résistant à l’Abrasion |
| AR500 | Acier Résistant à l’Abrasion |
| AR550 | Acier Résistant à l’Abrasion |
Grades de Matériaux Résistants à l’Usure
| Grade | Type |
|---|---|
| XAR 400 | Plaque Résistante à l’Usure |
| XAR 450 | Plaque Résistante à l’Usure |
| XAR 500 | Plaque Résistante à l’Usure |
| CREUSABRO 4800 | Acier Résistant à l’Usure |
| CREUSABRO 8000 | Acier Résistant à l’Usure |
| FORA 400 | Plaque Anti-Usure |
| FORA 500 | Plaque Anti-Usure |
| ASTM A128 Gr A | Acier au Manganèse |
| ASTM A128 Gr B2 | Acier au Manganèse |
| ASTM A128 Gr C | Acier au Manganèse |
Grades de Cuivre et Alliages de Cuivre
| Grade | Type | Normes |
|---|---|---|
| C10100 | Cuivre OFE | ASTM B152 |
| C10200 | Cuivre OF | ASTM B152 |
| C11000 | Cuivre ETP | ASTM B152 |
| C12200 | Cuivre DHP | ASTM B88 |
| C26000 | Laiton Cartouche | ASTM B36 |
| C27200 | Laiton Jaune | ASTM B36 |
| C36000 | Laiton Décolletage | ASTM B16 |
| C51000 | Bronze Phosphoreux | ASTM B103 |
| C52100 | Bronze Phosphoreux | ASTM B103 |
| C93200 | Bronze de Palier | ASTM B505 |
| C95400 | Bronze Aluminium | ASTM B148 |
| C95800 | Bronze Nickel-Aluminium | ASTM B148 |
| CuNi 70/30 | Cuivre-Nickel | ASTM B466 |
| CuNi 90/10 | Cuivre-Nickel | ASTM B466 |
| C17200 | Cuivre Béryllium | ASTM B196 |
| C17510 | Cuivre Béryllium | ASTM B441 |
Tableau des Grades Sanicro
| Grade | Type / Description | UNS / Norme Associée | Application Principale |
|---|---|---|---|
| Sanicro 25 | Alliage austénitique haute température | UNS S31035 | Chaudières supercritiques, tubes échangeurs |
| Sanicro 28 | Alliage nickel-fer-chrome | UNS N08028 | Industrie chimique, acides corrosifs |
| Sanicro 35 | Alliage haute corrosion | UNS N08935 | Offshore, environnement chloruré |
| Sanicro 41 | Alliage haute résistance thermique | Proprietary Grade | Applications haute température |
| Sanicro 30 | Acier inoxydable austénitique | UNS N08031 | Acide sulfurique, phosphorique |
| Sanicro 31HT | Version haute température du 31 | Proprietary Grade | Échangeurs thermiques |
| Sanicro 32Cu | Alliage avec ajout cuivre | Proprietary Grade | Résistance acide améliorée |
| Sanicro 61 | Alliage nickel-chrome | UNS N06601 Equivalent | Fours industriels, traitement thermique |
| Sanicro 625 | Alliage nickel-chrome-molybdène | UNS N06625 | Offshore, marine, chimie |
| Sanicro 69 | Alliage haute teneur nickel | UNS N06069 Equivalent | Acides concentrés, engrais |
| Sanicro 276 | Alliage nickel-molybdène-chrome | UNS N10276 | Chimie sévère, haute corrosion |